鏈嶅嫏(w霉)鐔辩窔
051985800178
宸ヤ綔鍘熺悊
銆€銆€婵曠墿鏂欏緸骞茬嚗姗�(j墨)涓€绔姇鍏ュ悗,鍦ㄥ収(n猫i)绛掑潎甯冪殑鎶勬澘鍣ㄧ炕鍕�(d貌ng)涓�锛岀墿鏂欏湪骞茬嚗鍣ㄥ収(n猫i)鍧囧嫽鍒嗗竷鑸囧垎鏁o紝骞惰垏骞舵祦锛堥€嗘祦锛夌殑鐔辩┖姘e厖鍒嗘帴瑙革紝鍔犲揩浜嗗共鐕ュ偝鐔憋紝鍌宠嚦鎺ㄥ嫊(d貌ng)鍔�銆傚湪骞茬嚗閬庣▼涓�锛岀墿鏂欏湪甯舵湁鍌炬枩搴︾殑鎶勬澘鍜岀啽姘f祦鐨勪綔鐢ㄤ笅锛屽彲瑾�(di脿o)鎺у湴閬�(y霉n)鍕�(d貌ng)鑷冲共鐕ユ(j墨)鍙︿竴娈垫槦褰㈠嵏鏂欓枼鎺掑嚭鎴愬搧銆�
鎬ц兘鐗归粸(di菐n)
鈼庤綁(zhu菐n)绛掑共鐕ュ櫒姗�(j墨)姊板寲绋嬪害楂橈紝鐢熺敘(ch菐n)鑳藉姏杓冨ぇ銆�
鈼庢祦楂旈€氶亷绛掗珨闃诲姏灏忥紝鍔熻兘娑堣€椾綆銆�
鈼�?q奴)尉閿捀鍖︾紭鍊猰鎳�(y墨ng)鎬ф瘮杓冨挤(qi谩ng)銆�
鈼庢搷浣滅┅(w臎n)瀹氾紝鎿嶄綔璨�(f猫i)鐢ㄨ純浣庯紝鐢�(ch菐n)鍝佸共鐕ョ殑鍧囧嫽鎬уソ銆�
閬╂噳(y墨ng)鐗╂枡
鈼庡寲宸�銆佺う灞便€佸喍閲戠瓑琛屾キ(y猫)澶ч绮掞紝姣旈噸澶х墿鏂欏共鐕�锛屽锛氱う灞便€侀珮鐖愮う娓c€佺叅銆侀噾灞矇鏈�銆佺7鑲ャ€佺~閵ㄣ€�
鈼�?q奴)蟿鍒戝帴搴栴€﹁煯濮嗗嫲?銆侀绮掔媭鐗╂枡鐨勫共鐕�锛屽锛欻P鐧�(f膩)娉″姂銆侀厭绯熸福銆佽紩璩�(zh矛)纰抽吀閳�銆佹椿鎬х櫧鍦�銆佺绮�銆佺煶澧�銆佽棩娓c€�
鈼庤姹備綆婧共鐕ワ紝涓旈渶澶ф壒閲忛€g簩(x霉)骞茬嚗鐨勭墿鏂�銆�
鍨嬭櫉(h脿o) | 鐩存帴鍔犵啽闋嗘祦寮� | 鐩存帴鍔犵啽闋嗘祦寮� | 鐩存帴鍔犵啽閫嗘祦寮� | 鐩存帴鍔犵啽閫嗘祦寮� | 寰�(f霉)鍚堝姞鐔� | 寰�(f霉)鍚堝姞鐔� |
鐗╂枡绋 | 绀︾煶 | HP鐧�(f膩)娉″姂 | 楂樼垚绀︽福 | 纭姩 | 纾疯偉 | 鐓� |
铏曠悊閲�(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
鍑哄惈姘撮噺(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
绲傚惈姘撮噺(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
骞冲潎绮掑緫(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
鐗╂枡鍫嗙⿳閲嶅害(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
鐔遍ⅷ(f膿ng)閲�(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
鍏ュ彛姘i珨婧害(oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
鐗╂枡鍑哄彛婧害(oC) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
鍔犵啽鏂瑰紡 | 鐓ゆ埃 | 钂告埃寮忛浕鍔犵啽 | 閲嶆补 | 鐕冪叅鐔遍ⅷ(f膿ng)鐖� | 閲嶆补 | 閲嶆补 |
瑁濇枡绯绘暩(sh霉) | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
杞�(zhu菐n)閫�(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
鍌炬枩搴� | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
鎶勬澘鏁�(sh霉)鐩� | 12 | 24 | 12 | 22 | 鍏�(n猫i)绛掑闈�8 鍏�(n猫i)绛掑闈�16 | 6 12 |
骞茬嚗鍣ㄧ洿寰�(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 澶栫瓛2 鍏�(n猫i)绛�0.84 | 澶栫瓛2.4 鍏�(n猫i)绛�0.95 |
骞茬嚗鍣ㄩ暦(zh菐ng)搴�(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
椹�(q奴)鍕�(d貌ng)鍔熺巼(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
?