服務(wù)熱線
051985800178
PGL-B 噴霧制粒干燥機(jī)(一步機(jī))概述
PGL-B 型噴霧干燥制粒機(jī)適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆粒或?qū)︻w粒進(jìn)行包衣。
PGL-B 噴霧制粒干燥機(jī)(一步機(jī))設(shè)備特點(diǎn)
◎噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重要修改后,更加貼切的表現(xiàn)出噴霧干燥的特性。
◎按照GMP要求設(shè)計(jì)、制造及布局。
◎?qū)崿F(xiàn)連續(xù)的浸膏噴霧過(guò)程。
◎操作簡(jiǎn)便、可靠。
◎提高噴霧干燥效率。
◎比FL型流化更為穩(wěn)定,調(diào)節(jié)風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強(qiáng)度,克服了死床現(xiàn)象。
◎多流體霧化器,更適用于多糖分,粘稠性強(qiáng)或熱敏性的產(chǎn)品。
項(xiàng)目Item / 規(guī)格Specification | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
原料容器積Container voiume | L | 12 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量Liquid speed | Kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-10 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液體比重Specific gravity of liquid | Kg/L | 1.3 | |||||||||
風(fēng)機(jī)功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
輔助鼓風(fēng)機(jī)功率Auxiliary blower fan | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
噪音Noise | db | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||
Compressed air | 耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
蒸汽 | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
Steam | 耗量Consumption | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 |
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw | ||||||||
主機(jī)尺寸Size of installation for reference | H1(mm) | 2760 | 3190 | 3200 | 3430 | 3690 | 3770 | 4240 | |||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3120 | 3680 | 3690 | 3920 | 4160 | 4240 | 4760 | ||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2570 | 2950 | 2960 | 3190 | 3450 | 3510 | 3960 | ||
B (mm) | 760 | 860 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
L(mm) | 850 | 1050 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
¢1 | 300 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
¢2 | 150 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 |
?